Department of Chemistry, Biochemistry, and Physics
Université du Québec à Trois-Rivières
3351 Boulevard des Forges
CIPP - 2134
Trois-Rivières, QC, G9A 5H7
Phone : (819) 376 5011, # 4559
Fax : (819) 376 5084
Type | Description | Year | Level |
---|---|---|---|
Support for academic knowledge sharing | Laurianne Huard, Time-since-deposition analysis of bloodstains deposited on various substrates using portable NIR spectroscopy. |
2025 | Ph.D. |
Support for academic knowledge sharing | Laurie Caron, Le tabac de contrebande : mise en place d'une procédure systématique de profilage des paquets de cigarettes par les caractéristiques physiques et chimiques à desfins de renseignement forensique. |
2025 | Ph.D. |
Support for academic knowledge sharing | Mathieu Arès, Using Electromyographic Signals for Forensic Handwriting Analysis. |
2025 | Masters |
Support for academic knowledge sharing | Ozalée Piat, Investigation and analysis of fires: An interdisciplinary approach to prevention and safety through traces. |
2025 | Masters |
Thesis Fellowships | Mathieu Arès, Analyse de l'écriture par électromyographie de surface. Download |
2024 | Masters |
Thesis Fellowships | Gabriel Béliveau, Transformation des réalités policières : le cas du désengagement des forces de l’ordre. |
2024 | Masters |
Thesis Fellowships | Laurie Caron, Le développement d'une approche systématique au profilage du tabac de contrebande. |
2024 | Masters |
Support for Data Collection and Research Implementation | Ozalée Piat, L’investigation et analyse d’incendies : une approche interdisciplinaire de la prévention et de la sécurité par la trace. |
2024 | Masters |
Support for research capacity building | Laurie Caron, Le développement d'une approche systématique au profilage du tabac de contrebande. |
2024 | Masters |
Support for academic knowledge sharing | 2023 | Masters | |
Support for academic knowledge sharing | 2023 | Masters | |
Support for academic knowledge sharing | 2023 | Masters | |
Support for Data Collection and Research Implementation | 2023 | Masters | |
Support for academic knowledge sharing | Laurianne Huard, Analysis of bloodstain degradation using spectroscopic methods. |
2023 | Masters |
Support for academic knowledge sharing | Mathieu Arès, Analyse de l'écriture par électromyographie de surface. |
2023 | Masters |
Support for Data Collection and Research Implementation | Ozalée Piat, L’investigation et analyse d’incendies : une approche interdisciplinaire de la prévention et de la sécurité par la trace. |
2023 | Masters |
Thesis Fellowships | Download | 2022 | Masters |
Thesis Fellowships | Download | 2021 | Masters |
Attention - Votre version d'Internet Explorer est vieille de 20 ans et peut ne pas vous offrir une expérience optimale sur le site du CICC. Veuillez mettre à jour votre ordinateur pour une expérience optimale. Nous vous recommandons Firefox ou Chrome, ou encore ChromeFrame si vous êtes dans un environnement corporatif ou académique dans lequel vous ne pouvez pas mettre à jour Internet Explorer.